Ποιοί φεύγουν και ποιοί έρχονται στην Κορινθία μετά από τις μεταθέσεις
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕ
Έγιναν οι μεταθέσεις ΠΕ ( http://bit.ly/1mvHlbL ) , με καλύτερα ποσοστά από άλλες χρονιές, αφού συνυπολογίστηκαν κι οι φετινές αιτήσεις συνταξιοδότησης ( http://bit.ly/1kk7DZX ). Συνολικά, πήρανε μετάθεση:
1938 δάσκαλοι
588 νηπιαγωγοί
240 αγγλικής
24 γυμναστές
12 μουσικής.
Στην Κορινθία φύγανε 36 και ήρθαν 9 δάσκαλοι, φύγανε 10 και ήρθανε 5 νηπιαγωγοί, φύγανε 22 ενώ δεν ήρθε κανείς Αγγλικής.
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΜ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΙΔ ΚΑΤΗΓ | ΜΟΡΙΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 607384 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Όχι | 78,57 |
ΒΑΡΣΑΜΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟ | 610084 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Φθιώτιδος (Π.Ε.) | Όχι | 62,38 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | 609883 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Πειραιά (Π.Ε.) | Όχι | 47,18 |
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 620854 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Αχαΐας (Π.Ε.) | Όχι | 38,76 |
ΔΑΓΛΑΡΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 568971 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Αθήνας (Π.Ε.) | Όχι | 140,69 |
ΔΑΜΙΑΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΑΒΒΑ | 615680 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | Όχι | 46,46 |
ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΑΔΑΜ | 610179 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Χαλκιδικής (Π.Ε.) | Όχι | 65,39 |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 621044 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Χανίων (Π.Ε.) | Όχι | 30,34 |
ΔΟΥΜΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 617916 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Πειραιά (Π.Ε.) | Όχι | 39,42 |
ΖΑΜΠΟΥΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 612232 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Γ΄ Αθήνας (Π.Ε.) | Όχι | 62,73 |
ΖΑΧΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 618295 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Πέλλας (Π.Ε.) | Όχι | 73,24 |
ΖΕΡΒΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 594291 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Κοζάνης (Π.Ε.) | Όχι | 84,97 |
ΖΙΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 611919 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Ευβοίας (Π.Ε.) | Όχι | 58,15 |
ΖΟΥΡΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΑ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 622843 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Γ΄ Αθήνας (Π.Ε.) | Όχι | 37,41 |
ΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 615699 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Πειραιά (Π.Ε.) | Όχι | 48,86 |
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΠΑΓΩΝΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 614004 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Βοιωτίας (Π.Ε.) | Όχι | 46,69 |
ΚΑΛΥΒΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 593145 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Κορινθίας (Π.Ε.) | Όχι | 81,83 |
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 620168 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | Όχι | 51,89 |
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 607118 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Λευκάδας (Π.Ε.) | Όχι | 55,76 |
ΚΑΤΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΛΑΣΙΟΣ | 702449 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Κέρκυρας (Π.Ε.) | Όχι | 38,83 |
ΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 622971 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | Όχι | 59,38 |
ΚΛΕΙΔΑΡΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 623041 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | Όχι | 42,82 |
ΚΟΣΜΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | 598684 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | Όχι | 73,29 |
ΛΑΖΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 700672 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Αιτωλοακαρνανίας (Π.Ε.) | Όχι | 39,42 |
ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤ | 617748 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Αχαΐας (Π.Ε.) | Όχι | 41,99 |
ΛΕΜΟΝΗ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 580998 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Αθήνας (Π.Ε.) | Όχι | 100,23 |
ΜΑΚΡΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 700087 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Χανίων (Π.Ε.) | Όχι | 38,41 |
ΜΑΝΤΕΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΥΛΟΣ | 616477 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Χανίων (Π.Ε.) | Όχι | 41,81 |
ΜΑΡΚΕΑ | ΑΡΓΥΡΩ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 612812 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Δυτ. Αττικής (Π.Ε.) | Όχι | 31,8 |
ΜΑΡΤΙΝΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 609040 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Αθήνας (Π.Ε.) | Όχι | 76,85 |
ΜΠΕΤΣΑ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Χ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 593755 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Αρκαδίας (Π.Ε.) | Όχι | 62,75 |
ΜΠΟΥΓΑ | ΖΩΓΡΑΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 620101 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Καβάλας (Π.Ε.) | Όχι | 38,73 |
ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 613651 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Αργολίδας (Π.Ε.) | Όχι | 58,22 |
ΜΠΡΕΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 609790 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Γ΄ Αθήνας (Π.Ε.) | Όχι | 47,53 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 617971 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Αχαΐας (Π.Ε.) | Όχι | 44,29 |
ΟΡΦΑΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 619191 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Πειραιά (Π.Ε.) | Όχι | 38,94 |
ΠΑΝΑΓΑΚΗ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 603347 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Αθήνας (Π.Ε.) | Όχι | 62,34 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟ | 622158 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Πειραιά (Π.Ε.) | Όχι | 32,19 |
ΠΑΝΙΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 614571 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Φθιώτιδος (Π.Ε.) | Όχι | 62,18 |
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 622991 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Δυτ. Αττικής (Π.Ε.) | Όχι | 41,15 |
ΠΑΝΤΖΟΥΡΗ | ΖΩΗ | ΘΩΜΑΣ | 700699 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Ευβοίας (Π.Ε.) | Όχι | 37,22 |
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΡΟΖΑΝΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 613907 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Έβρου (Π.Ε.) | Όχι | 62,55 |
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 623018 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Δυτ. Αττικής (Π.Ε.) | Όχι | 22,84 |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 616252 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Χανίων (Π.Ε.) | Όχι | 41,97 |
ΠΑΠΠΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟ | 615123 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Αθήνας (Π.Ε.) | Όχι | 54,89 |
ΡΑΠΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 613749 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Λευκάδας (Π.Ε.) | Όχι | 58,64 |
ΡΙΖΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 622917 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | Όχι | 31,25 |
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 623000 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Δυτ. Αττικής (Π.Ε.) | Όχι | 41,19 |
ΡΟΥΠΟΤΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΝΑΓ | 610042 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Φθιώτιδος (Π.Ε.) | Όχι | 78,86 |
ΣΑΛΑΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 602138 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Σερρών (Π.Ε.) | Όχι | 84,18 |
ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 594460 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Όχι | 85,28 |
ΣΙΑΜΕΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 621828 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Αχαΐας (Π.Ε.) | Όχι | 41,85 |
ΣΟΥΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 700613 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Ηλείας (Π.Ε.) | Όχι | 31,83 |
ΣΠΑΝΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ -ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 620176 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Πειραιά (Π.Ε.) | Όχι | 40,09 |
ΣΤΑΘΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟ | 568644 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Αθήνας (Π.Ε.) | Όχι | 142,73 |
ΣΤΟΓΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 617393 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Αιτωλοακαρνανίας (Π.Ε.) | Όχι | 48,19 |
ΤΕΡΖΑΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 622915 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Ευβοίας (Π.Ε.) | Όχι | 42,39 |
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 615685 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Πειραιά (Π.Ε.) | Όχι | 49,65 |
ΤΟΜΑΖΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 613753 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Καβάλας (Π.Ε.) | Όχι | 64,28 |
ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΥΒΟΝΝΗ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 609802 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Αθήνας (Π.Ε.) | Όχι | 63,91 |
ΦΟΛΛΑ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 612228 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Αιτωλοακαρνανίας (Π.Ε.) | Όχι | 62 |
ΦΩΤΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 605791 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Ημαθίας (Π.Ε.) | Όχι | 70,4 |
ΧΑΙΡΙΚΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 617972 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Αχαΐας (Π.Ε.) | Όχι | 46 |
ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 615659 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Πειραιά (Π.Ε.) | Όχι | 44,62 |
ΧΛΩΡΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 607227 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Αθήνας (Π.Ε.) | Όχι | 81,21 |
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 612022 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Αθήνας (Π.Ε.) | Όχι | 62,95 |
ΨΥΧΟΓΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 620500 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Αχαΐας (Π.Ε.) | Όχι | 41,73 |
ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 701758 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Δυτ. Αττικής (Π.Ε.) | Όχι | 29,3 |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΜ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 620818 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Κορινθίας (Π.Ε.) | 44,61 |
ΓΟΥΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 700731 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Κορινθίας (Π.Ε.) | 38,08 |
ΔΟΥΡΗ | ΣΟΦΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 701677 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Κορινθίας (Π.Ε.) | 37,94 |
ΚΑΛΥΒΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 593145 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Κορινθίας (Π.Ε.) | 81,83 |
ΚΟΥΜΑΝΖΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 610864 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Κορινθίας (Π.Ε.) | 42,13 |
ΚΥΡΓΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 595929 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Κορινθίας (Π.Ε.) | 99,1 |
ΜΑΡΙΝΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 700700 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Κορινθίας (Π.Ε.) | 58,68 |
ΜΑΤΣΟΥΚΑ | ΖΩΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 607235 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Κορινθίας (Π.Ε.) | 61,32 |
ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ | ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 597010 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Κορινθίας (Π.Ε.) | 116,2 |
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 611607 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Κορινθίας (Π.Ε.) | 59,77 |
ΠΑΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 619307 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Κορινθίας (Π.Ε.) | 37,22 |
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 602767 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Κορινθίας (Π.Ε.) | 58,39 |
ΣΤΑΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 700600 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Κορινθίας (Π.Ε.) | 39,69 |
ΤΣΙΟΦΥΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 701016 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Κορινθίας (Π.Ε.) | 21,58 |
Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Πάνο Ντούλα που επεξεργάστηκε και μας 'εδωσε τα στοιχεία !